Register tertutup rapat (IP 68)
Sistem yang seimbang secara hidrodinamik
Daftar dapat diputar hingga 360
Kemampuan kelebihan beban yang tinggi
Elemen pengukur yang dapat dilepas disetujui polanya
Lapisan bubuk memberikan hasil maksimal. perlindungan korosi
Tidak terpengaruh oleh medan magnet eksternal
Tersedia untuk air dingin 0~30℃ dan air panas30℃~90℃
Suhu air≤30℃; meteran air panas ≤90℃.
Tekanan air≤1MPa (PN:1.6MPa/16bar)
ΔP≤0,63MPa
Dari laju aliran minimum (qmin) inklusif, hingga laju aliran transisi (qt) eksklusif:±5%
Dari laju aliran transisi (qt) inklusif, hingga laju aliran kelebihan beban (qs) eksklusif:±2%
Perangkat transmisi jarak jauh dapat ditambahkan berdasarkan permintaan
Output pulsa 100L/Pulsa, 1000 L/Pulsa
| Nomor Model | LXLC-50E4a | LXLC-65E4a | LXLC-80E4a | LXLC-100E4a | LXLC-125E4a | LXLC-150E4a | LXLC-200E4a | ||||||||
| L | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | |||||||
| H | mm | 200 | 208 | 245 | 245 | 275 | 350 | 370 | |||||||
| W | mm | 165 | 185 | 200 | 200 | 220 | 285 | 347 | |||||||
| D | mm | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 285 | 340 | |||||||
| D1 | mm | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |||||||
| Baut penghubung (pcs.) | 4×M16 | 4XM16 | 8×M16 | 8×M16 | 8xM16 | 8×M20 | 12×M20 | ||||||||
| tanpa serikat pekerja | 8.00 | 9.50 | 14.50 | 16.80 | 20.00 | 36.00 | 44.50 | ||||||||
| Nomor Model | LXLC-50E4a | LXLC-65E4a | LXLC-80E4a | LXLC-100E4a | LXLC-125E4a | LXLC-150E4a | LXLC-200E4a | ||||||||
| Kesalahan maksimum yang diperbolehkan untuk | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
| Rasio Q3/Q1: | R100 | R160 | R100 | R160 | R100 | R160 | R100 | R160 | R100 | R160 | R100 | R160 | R100 | R160 | |
| Laju aliran permanen (Q3) [m³/h] | 50 | 78.75 | 78.75 | 78.75 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 312.5 | 500 | 500 | 787.5 | 787.5 | |
| Laju aliran permanen (Q3) [m³/h] | 40 | 40 | 63 | 63 | 100 | 100 | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 630 | |
| Laju aliran transisi (Q2) [m³/h] | 0.64 | 0.63 | 1.008 | 0.63 | 1.6 | 1 | 2.56 | 1.6 | 2.56 | 2.5 | 6.4 | 4 | 10.08 | 6.3 | |
| Laju aliran minimum (Q1) [m³/jam] | 0.4 | 0.394 | 0.63 | 0.394 | 1 | 0.625 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.5625 | 4 | 2.5 | 6.3 | 3.9375 | |
| Kelas akurasi: | 2 | ||||||||||||||
| Kesalahan maksimum yang diperbolehkan untuk zona laju aliran rendah (MPEι): |
±5% | ||||||||||||||
| Kesalahan maksimum yang diizinkan untuk zona laju aliran atas (MPEμ): |
±2% untuk air yang bersuhu ≤30℃ ±3% untuk air yang bersuhu >30℃ |
||||||||||||||
| Kelas suhu: | T30 dan T50 | ||||||||||||||
| Kelas tekanan air: | tanpa serikat pekerja | ||||||||||||||
| Kelas kehilangan tekanan: | △P40 | ||||||||||||||
| Menunjukkan rentang[m3]: | 999999 | ||||||||||||||
| Resolusi dari menunjukkan perangkat[m3]: |
0.0005 | ||||||||||||||
| Kelas sensitivitas profil aliran: | U10 D5 | ||||||||||||||
| Batasan orientasi: | YA | ||||||||||||||
| Keluaran pulsa 10L/Pulsa | Sambungan flensa | ||||||||||||||
A.Ya. Kami adalah pabrik. WENLING YOUNIO WATER METER didirikan pada tahun 1983, mengkhususkan diri dalam memproduksi semua jenis meter air dan suku cadang. Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami kapan saja.
Q. Sertifikasi apa yang Anda miliki?A. ISO4064, sertifikat CE, sertifikat MID, sertifikat NSF, sertifikat ROHS.
Q. Bagaimana cara meminta penawaran dari YOUNNIO?A. Cukup hubungi atau kirimkan E-mail kepada kami dengan permintaan pembelian Anda. Jika persyaratan detail (seperti jenis, ukuran, berat, paket, dan sebagainya) dapat dibagikan akan lebih baik untuk penawaran cepat.
Q.Apa prosedur kendali mutu Anda?A.YOUNIO secara ketat mengontrol kualitas, yang dimulai dengan pembelian bahan dan dibawa hingga akhir proses produksi dengan sistem manajemen ISO9001. Sebelum pengiriman, selamat datang untuk pemeriksaan barang.
T. Apakah Anda menawarkan layanan OEM.A.Ya. Kami adalah pabrik. WENLING YOUNIO WATER METER didirikan pada tahun 1983, mengkhususkan diri dalam memproduksi semua jenis meter air dan suku cadang. Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami kapan saja.
Q. Apakah produk YOUNIO bergaransi?A.Ya. Kami mendukung produk kami100% garansi 2 tahun yang murah hati.